Ratenkredit-Vergleich

Ergebnis für 5000€. Raten: 12

Name Institut Produktname Effektivzins durchschnittl. Monatsrate Kreditkosten zusammen  
Online-Kredit 4% 425.53€ 106.38€ 5106.38
Online-Kredit Direkt 4.3% 426.18€ 114.21€ 5114.21
Sofortkredit 4.49% 426.6€ 119.15€ 5119.15
DHB Privatkredit 4.6% 426.83€ 122.01€ 5122.01
Sofortkredit 4.79% 427.25€ 126.94€ 5126.94
Kredit Allround 4.99% 427.68€ 132.12€ 5132.12
DKB Privatdarlehen 5.45% 428.67€ 144.01€ 5144.01
easyCredit 5.99% 429.82€ 157.89€ 5157.89
Credit Europe Privatkredit 6.95% 431.87€ 182.42€ 5182.42
Ratenkredit 6.99% 431.95€ 183.44€ 5183.44
Privatkredit 7.29% 432.59€ 191.05€ 5191.05
Barkredit 7.9% 433.87€ 206.48€ 5206.48
BestCredit 7.95% 433.98€ 207.74€ 5207.74
BestCredit 7.98% 434.04€ 208.5€ 5208.5
Kredit 8.95% 436.07€ 232.84€ 5232.84
Ratenkredit 8.98% 436.13€ 233.59€ 5233.59
Ratenkredit 9.27% 436.74€ 240.83€ 5240.83
Finanzenchannel.de
Finanzen | Kredit | Versicherungsvergleich